???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1357
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Habitação de interesse social: avaliação pós-ocupação no Programa Minha Casa Minha Vida |
Other Titles: | Housing of social interest: post-occupation evaluation in the Minha Casa Minha Vida Program |
???metadata.dc.creator???: | Abrahão, Soraya Caroline |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Mascaró, Juan José |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Floss, Marcio Felipe |
???metadata.dc.contributor.advisor-co2???: | Gelpi, Adriana |
???metadata.dc.description.resumo???: | A habitação como direito urbano constitucional deve assegurar o acesso a infraestrutura, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer. No entanto, a realidade das camadas populacionais mais carentes apresenta altos índices de precariedade habitacional e urbana, distanciando-se dos direitos assegurados. Atualmente o Programa Minha Casa Minha Vida destaca-se pela tentativa de erradicar o déficit, produzindo em massa habitações populares. A presente pesquisa investiga a qualidade da habitação produzida pelo programa, através da avaliação pós-ocupação em conjuntos habitacionais no município de União da Vitória PR. O município com participação representativa em sua região recebeu entre 2012-2013, 624 novas habitações unifamiliares através do Programa Minha Casa Minha Vida, destinadas para famílias de baixa renda. As unidades construídas dividem-se em três conjuntos, onde dois deles foram construídos de forma simultânea, apresentando-se como um empreendimento contíguo. Esses conjuntos chamados Horst Waldraff I e Horst Waldraff II serão o objeto de estudo da presente pesquisa. A avaliação pós-ocupação realizada contou com a análise da aplicabilidade do Selo Casa Azul, primeira ferramenta de certificação de sustentabilidade brasileira para empreendimentos habitacionais típicos. Por meio de técnicas como coleta de dados, walkthrough, checklist e questionários estruturados foram investigadas questões voltadas a qualidade urbana, ao projeto e conforto ambiental das moradias, bem como a satisfação do usuário. Através dos métodos aplicados foi possível identificar pontos vulneráveis que se destacam nas variáveis voltadas ao conforto ambiental e na qualidade urbana das moradias que, além de refletir na satisfação do usuário, também refletem na baixa aplicabilidade das ações de sustentabilidade propostas pelo Selo Casa Azul. |
Abstract: | Housing as an urban constitutional right should ensure access to infrastructure, transportation, public services, work and leisure. However, the reality of the most deprived population groups presents high indices of urban and housing precariousness, distancing themselves from the assured rights. Currently, the Minha Casa Minha Vida Program stands out for its attempt to eradicate the deficit, producing mass housing. The present research investigates the quality of housing produced by the program, through post-occupation evaluation in housing complexes in the municipality of União da Vitória - PR. The municipality with representative participation in its region received between 2012-2013, 624 new single-family homes through the Minha Casa Minha Vida Program, aimed at low-income families. The units constructed are divided into three sets, where two of them were built simultaneously, presenting itself as a contiguous enterprise. These sets called Horst Waldraff I and Horst Waldraff II will be the object of study of the present research. The post-occupation evaluation included the analysis of the applicability of the Casa Azul Seal, the first Brazilian sustainability certification tool for typical housing projects. Through techniques such as data collection, walkthrough, checklist and structured questionnaires, questions regarding urban quality, design and environmental comfort of the dwellings were investigated, as well as user satisfaction. Through the applied methods it was possible to identify vulnerable points that stand out in the variables focused on the environmental comfort and the urban quality of the dwellings that, besides reflecting on the satisfaction of the user, also reflect in the low applicability of the sustainability actions proposed by the Casa Azul Seal. |
Keywords: | Habitação popular Aspectos sociais Política habitacional |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Citation: | ABRAHÃO, Soraya Caroline. Habitação de interesse social: avaliação pós-ocupação no Programa Minha Casa Minha Vida. 2017. 179 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1357 |
Issue Date: | 12-Apr-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017SorayaCarolineAbrahao.pdf | Dissertação Soraya Caroline Abrahão | 9.3 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.