???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Brum, Eduardo Madeira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2415315571129534 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pandolfo, Adalberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3008487845388983 | por |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T17:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-23 | - |
dc.identifier.citation | BRUM, Eduardo Madeira. Aspectos econômico, social e ambiental da sustentabilidade de uma usina de reciclagem de resíduos de construção civil. 2017. 111 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1355 | - |
dc.description.resumo | O desperdício de materiais em obras, a falta de procedimentos de reciclagem para materiais nas próprias obras, e as reformas e demolições são os principais responsáveis pela geração de Resíduos de Construção Civil ¿ RCC. Em Passo Fundo/RS iniciou em 2015 a operação de uma usina de reciclagem de RCC, objeto de estudo desta pesquisa. O objetivo geral desta pesquisa é gerar um conjunto de informações relativas à sustentabilidade abrangendo os aspectos econômico, social e ambiental, de uma usina de reciclagem de resíduos de construção civil instalada no município de Passo Fundo/RS. A metodologia foi desenvolvida para atender aos objetivos específicos definidos como avaliar a capacidade de produção da usina de reciclagem de resíduos de construção civil; realizar a avaliação econômica sob os aspectos dos critérios econômicos de decisão e sob o aspecto econômico da sustentabilidade da usina de reciclagem de resíduos de construção civil; realizar a avaliação do aspecto social da sustentabilidade da usina de reciclagem de resíduos de construção civil e realizar a avaliação do aspecto ambiental da sustentabilidade da usina de reciclagem de resíduos de construção civil. Nos resultados obteve-se a caracterização da usina de reciclagem de resíduos de construção civil, apresentando as características do empreendimento. Após realizou-se a quantificação e classificação dos resíduos enviados à usina de reciclagem de resíduos de construção civil. Realizou-se a avaliação econômica da usina de reciclagem de resíduos de construção civil com base na comparação dos critérios econômicos de decisão entre a Taxa Mínima de Atratividade e Taxa Interna de Retorno. Posteriormente foram avaliados os aspectos sociais como os perfis dos colaboradores, seus salários e questões relacionadas à saúde e segurança, educação e treinamento. Na avaliação do aspecto ambiental da sustentabilidade da usina de reciclagem de Resíduos de Construção Civil determinou-se a composição do RCC, o processo de separação empregado, a forma de utilização destes resíduos de construção civil e a qual a destinação destes RCC. As conclusões demonstram que a empresa é viável economicamente visto que a TIR foi maior que a TMA. Na avaliação social destaca-se a oportunidade de emprego para gêneros distintos e na questão ambiental a capacidade de reaproveitar os resíduos de construção civil em 97,98% do material recebido. | por |
dc.description.abstract | The material wastage in construction activities, the lack of recycling procedures of materials in the building contruction site and the reforms and demolitions are the main responsible for the generation of Construction and Demolition Waste - C&D Waste. At Passo Fundo/RS the operation of a C&D Waste recycling plant was, subject of study in this research. The of this research was generate a set of information related to sustainability covering the economic, social and environmental issues of a C&D Waste recycling plant installed in the city of Passo Fundo/RS. The methodology was developed to achieve the specific goals defined as to evaluate the production potential of the C&D Waste recyclingplant; to carry out the economic evaluation under the aspects of the economic decision criteriaand under the aspects of economic, social and environmental sustainability of the C&D Waste recycling plant. In the results the characteristics of the enterprise were presented aswell as the quantification and classification of the waste sent to the C&D Waste recycling plant.The economic viability of the C&D Waste recycling plant was analyzed by comparing the Minimum Attractiveness Rate - MAR and the Internal Rate of Return - IRR. Subsequently, the social aspects such as employee profiles, salaries, health and safety issues, education and training were evaluated. In order to evaluate the environmental aspects of the sustainability of the C&D Waste recycling plant, the composition, the separation process, the use and the way of disposal of the C&D Waste were determined. The conclusions show that the enterprise is economically feasible since the IRR was higher than the MAR. The social evaluation highlights the employment opportunity for different genres and the environmental evaluation stands out the capacity to reuse C&D Waste in 97.98% of the material received. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Freitas (marianafreitas@upf.br) on 2018-05-24T17:14:56Z No. of bitstreams: 1 2017EduardoMadeiraBrum.pdf: 2154291 bytes, checksum: 7100fa22af37db7c156c37387987745f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-24T17:14:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017EduardoMadeiraBrum.pdf: 2154291 bytes, checksum: 7100fa22af37db7c156c37387987745f (MD5) Previous issue date: 2017-11-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia e Arquitetura – FEAR | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Construção civil | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Resíduos como material de construção | por |
dc.subject | Reaproveitamento (Sobras, refugos, etc.) | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | por |
dc.title | Aspectos econômico, social e ambiental da sustentabilidade de uma usina de reciclagem de resíduos de construção civil | por |
dc.title.alternative | Economic, social and environmental aspects of the sustainability of a construction waste recycling plant | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017EduardoMadeiraBrum.pdf | Dissertação Eduardo Madeira Brum | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.