???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carpes, Vanessa Maria | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7519376009281194 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hemkemeier, Marcelo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1369101484238907 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Brião, Vandré Barbosa | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0376063926138318 | por |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T18:35:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-30 | - |
dc.identifier.citation | CARPES, Vanessa Maria. Sistema híbrido de eletrólise e microfiltração para o tratamento de água de maças. 2017. 125 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1283 | - |
dc.description.resumo | As indústrias da cadeia produtiva de maçãs (packing house) utilizam altas vazões de água com qualidade potável nas calhas para o transporte e higienização das maçãs, a qual é continuamente contaminada com fungos, cor, turbidez e matéria orgânica. O sistema de filtração tradicionalmente empregado para o tratamento da água, não é capaz de aumentar seu ciclo de vida útil no processo da indústria de processamento de maçãs, havendo a necessidade do descarte da água. Dessa forma, a implantação de um sistema de tratamento de água eficiente, durante o processo industrial, poderá proporcionar uma redução nas vazões de captação e lançamento, minimizando os impactos ambientais e os custos. A eletrólise, dentre os físico-químicos, apresenta vantagens quando comparados aos tratamentos convencionais. Contudo, isolado esse tratamento apresenta limitações na constituição de agregados na forma de micropartículas, tornando difícil a separação destes por processos tradicionais. Nesse sentido, destacam-se os processos de separação por membranas (PSM), por se tratarem de sistemas físicos que separam com facilidade os flocos formados na eletrólise. Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo ampliar o ciclo de vida útil da água na indústria de processamento de maçãs com a aplicação do sistema híbrido eletrólise/microfiltração. A metodologia compreendeu o desenvolvimento do sistema híbrido de eletrólise/microfiltração, através da aplicação de tratamento eletrolítico de eletrocoagulação, com eletrodo cátodo de aço carbono e ânodo de alumínio, em processo de batelada (Etapa 1) e contínuo (Etapa 2), a seguir, processo de separação por membrana de microfiltração (Etapa 3), com variação de pressão (0,1 bar e 0,4 bar) e tratamento eletrolítico de eletroxidação (EO) (Etapa 4), com eletrodo cátodo de aço carbono e ânodo de óxido rutênio. A melhor condição de remoção dos poluentes Matéria Orgânica (MO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Suspensos Totais (SST), turbidez, cor e fungos, obtida na Etapa 1 foram tempo de detenção hidráulica (TDH) = 40 minutos, agitação do sistema = 40 rpm, densidade de corrente (DC) = 20 A/m2, pH de 8,00 e temperatura de 10 °C, que permitiram o desenvolvimento da Etapa 2. Na Etapa 3, os ensaios realizados no sistema combinado REC e PSM apresentaram média de remoções de MO de 54,0%, DQO de 72,0%, SST 83,0%, turbidez e cor de 92%, e fungos 100,0%, em ambas as pressões. A combinação REC + PSM + EO melhorou a eficiência de remoção desses poluentes. A combinação do sistema híbrido REC + PSM + EO, mostrou-se ser uma promissora alternativa para ampliação do ciclo de vida útil da água na indústria de processamento de maçãs. | por |
dc.description.abstract | The industries of the productive chain of apples (packing house) use high potable water flows into the gutters for transporting and cleaning, which is continually contaminated with fungi and organic matter, changing the color and turbidity too. The filtration system traditionally used at water treatment is not capable of increasing his life cycle in the process of apples processing industry, being necessary water discarding. Therefore, the implementation of an efficient water treatment system during the industrial process, provides a reduction in the uptake and release flows, minimizing environmental impacts and costs. Electrolysis, among the physico-chemical, presents advantages when compared to conventional treatments. Nevertheless, this treatment alone has limitations on the formation of aggregates in the form of microparticles, making it difficult to separate them by traditional processes. That sense the highlights are the membrane separation processes, because they are physical systems that separate easily flakes formed in electrolysis. Based on the above, this study aims to extend the life cycle of water in the industries apples processing with the application of electrolysis hybrid system / microfiltration. T he methodology comprises the development of a hybrid system of electrolysis and membranes, through the electrolytic treatment application electrocoagulation with carbon steel cathode electrode and an aluminum anode in a batch process (Stage 1) and continuous (Stage 2), then separation process microfiltration membrane (MSP) (Stage 3) and electrolytic treatment electrooxidation (OE) (Stage 4), carbon steel cathode and anode electrode ruthenium oxide. The best condition for the removal of pollutants from Organic Matter (OM), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solids (TSS), turbidity, color and fungi obtained in Stage 1 were hydraulic detention time (HDT) = 40 minutes, system agitation = 40 rpm, current density (CD) = 20 A/m2, pH 8,00 and temperature of 10 °C, which allowed for the development of Stage 2. In Stage 3, the tests performed on the combined Continuous Electrolytic Reactor (CER) and MSP presented mean MO removals of 54%, COD of 72%, SST 83%, turbidity and color of 92%, and fungi 100%, at both pressures. The combination CER + MSP + OE improved the removal efficiency of these pollutants. The combination of the CER + MSP + OE hybrid system proved to be a promising alternative for extending the water life cycle in the apples processing industry. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mariana Freitas (marianafreitas@upf.br) on 2018-05-10T18:35:01Z No. of bitstreams: 1 2017VanessaCarpes.pdf: 1556577 bytes, checksum: cdcc95e372fcd1e2f5deb2fb90b5a270 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-10T18:35:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017VanessaCarpes.pdf: 1556577 bytes, checksum: cdcc95e372fcd1e2f5deb2fb90b5a270 (MD5) Previous issue date: 2017-03-30 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Maçã | por |
dc.subject | Cultivo | por |
dc.subject | Água | por |
dc.subject | Purificação | por |
dc.subject | Tratamento eletrolítico | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::ENGENHARIA DE ALIMENTOS | por |
dc.title | Sistema híbrido de eletrólise e microfiltração para o tratamento de água de maças | por |
dc.title.alternative | Hybrid system of electrolysis and microfiltration for the treatment of apple water | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017VanessaCarpes.pdf | Dissertação Vanessa Maria Carpes | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.