???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1277
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Noções de tratamento da informação por meio de jogos nos anos iniciais do ensino fundamental |
Other Titles: | Notions of treatment of information through games in the initial years of elementary school |
???metadata.dc.creator???: | Rosa, Cátia Pereira da |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Mühl, Eldon Henrique |
???metadata.dc.description.resumo???: | A presente pesquisa circunscreve-se no campo da Educação Matemática e se justifica pela necessidade de refletir sobre os aspectos teórico-metodológicos referentes à utilização de jogos no âmbito educativo, assim como sobre suas contribuições para o ensino de conteúdos pertencentes à referida área. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo principal verificar se a utilização de jogos pode contribuir para o processo ensino-aprendizagem dos conteúdos referentes ao bloco tratamento da informação, nos anos iniciais do ensino fundamental. A metodologia adotada para a pesquisa é de natureza qualitativa, buscando a compreensão dos fenômenos envolvidos na prática educativa. O método de investigação selecionado foi do tipo estudo de caso, investigando alunos dos anos iniciais do ensino fundamental em situações de aplicação de jogos matemáticos a fim de observar e responder a questão norteadora da investigação. A análise dos dados embasou-se nas concepções da Teoria histórico-cultural e da Teoria dos Registros de Representação Semiótica, juntamente com as considerações de autores que discorrem acerca dos temas jogos e sobre tratamento da informação. Como resultado das informações coletadas, podem-se perceber principalmente dois momentos inter-relacionados em que ocorreram importantes aprendizagens. Primeiramente, da análise das situações de jogo desenvolvidas destaca-se a relevância da interação como fator considerável no processo ensino-aprendizagem. Posteriormente, analisando a produção dos registros referentes ao jogo evidencia-se a existência de diversas capacidades que puderam ser desenvolvidas ou aprimoradas, por meio da construção de registros de representações. Sendo assim, considera-se que a utilização de jogos auxilia no processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos referentes ao bloco tratamento da informação, além de contribuir para o desenvolvimento de capacidades de compreensão das representações matemáticas. |
Abstract: | This research is limited to the field of mathematics education and is justified by the need to reflect on the theoretical and methodological aspects concerning the use of games in the educational field as well as on their contributions to the teaching content belonging to that area. Therefore, this study aimed to verify the use of games can contribute to the teachinglearning process of content related to the Information Treatment block in the early years of elementary school. The methodology for the research is qualitative in nature, seeking to understand the phenomena involved in educational practice. The selected method of investigation was the type case study, investigating students in the early years of elementary school under situations of mathematical games to observe and answer the main question of research. The data analysis has to underwrote on the conceptions of CulturalHistorical theory and Registers of Semiotics Representation theory, along with considerations of authors who talk about games and themes on information processing. As a result of the information collected can be noticed mainly two interrelated moments that occurred important learning. First, the analysis of developed game situations highlight the importance of interaction as considerable factor in the teaching-learning process. Later, analyzing the production of records related to the game highlights the existence of a number of capabilities that could be developed or improved through the construction of representations records. Thus, it is considered that the use of games helps in the teaching and learning content for the Information Treatment block, and contribute to the development of understanding of mathematical representations capabilities. |
Keywords: | Matemática Jogos educativos Aprendizagem |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Faculdade de Educação – FAED |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Citation: | ROSA, Cátia Pereira da. Noções de tratamento da informação por meio de jogos nos anos iniciais do ensino fundamental. 2016. 181 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2016. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1277 |
Issue Date: | 7-Nov-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016CatiaPereira.pdf | Dissertação de Cátia Pereira da Rosa | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.