???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Hoffmann, Andrea Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6288954482537258 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rizzardi, Mauro Antônio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2969957873150937 | por |
dc.date.accessioned | 2018-05-09T17:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-28 | - |
dc.identifier.citation | HOFFMANN, Andrea Ferreira. Modelagem da germinação e do alongamento de plântula de espécies de plantas daninhas poáceas. 2017. 155 f.Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017 | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1268 | - |
dc.description.resumo | Plantas daninhas são prejudiciais às culturas agrícolas e modelos de predição da emergência de plântulas representam uma ferramenta poderosa para o manejo dessas plantas. Dado que os processos de germinação de sementes e alongamento de raiz primária e parte aérea compõem a emergência de plântulas, a modelagem desses processos mostra-se necessária ao desenvolvimento de modelos de simulação de emergência. Portanto, o objetivo da presente pesquisa foi realizar a modelagem da germinação e do alongamento de raiz primária e parte aérea das espécies de plantas daninhas poáceas Eleusine indica (L.) Gaertn., Digitaria insularis (L.) Fedde. e Digitaria horizontalis Willd., para fornecer informações sobre a biologia da emergência dessas espécies que auxiliem a incorporação dos modelos de predição da emergência no manejo de plantas daninhas em cultivos agrícolas. Essa pesquisa constituiu-se de dois capítulos, nos quais buscouse: (1) analisar a relação de água e temperatura na germinação de sementes, verificando se esses fatores agem separadamente ou combinados na germinação e como esse efeito afeta a biologia da germinação de diferentes espécies de plantas daninhas poáceas; (2) avaliar o efeito da temperatura no processo de alongamento de raiz primária e parte aérea das espécies E. indica, D. insularis e D. horizontalis. No primeiro capítulo realizou-se a modelagem da taxa de germinação combinando-se nove regimes de temperatura e oito potenciais hídricos, utilizando uma variação do modelo proporcional de Cox para tempo discreto. Em relação à faixa de temperatura para a germinação: E. indica apresentou variação de 40 ºC (12,5 a 42,5 ºC), D. insularis de 10 ºC (27,5 a 37,5 ºC) e D. horizontalis de 35 ºC (17,5 a 42,5 ºC). A taxa de germinação apresentou diferentes respostas a temperatura em diferentes potenciais hídricos para as três espécies. Verificou-se que o comportamento da germinação varia com a espécie e com a combinação de potencial hídrico e temperatura. A utilização do modelo de Cox proporcionou uma nova maneira de analisar a relação de água e temperatura na germinação de plantas daninhas. No segundo capítulo realizou-se a modelagem do alongamento de raiz primária e parte aérea com nove regimes de temperatura, sendo que os dados foram ajustados a um modelo logístico de três parâmetros. Os processos de alongamento de raiz primária e parte aérea ocorreram na faixa de temperatura de 12,5 a 42,5 ºC nas três espécies avaliadas. No entanto, a temperatura afetou de forma específica o processo de alongamento de raiz primária e parte aérea das espécies, apresentando efeitos diferentes na velocidade e na extensão do alongamento em cada processo e espécie estudados. Mostrou-se que ao se analisar o comportamento geral da germinação de sementes e do alongamento de plântulas das espécies estudadas é possível derivar estratégias de manejo. Isso porque as informações geradas pela modelagem desses processos não são prontamente aplicáveis, primeiro é preciso entender o processo com um todo, para então transformá-las em conhecimento aplicado e ferramentas para auxiliar no manejo de plantas daninhas de difícil controle, como D. insularis e E. indica, evitando que espécies de fácil controle como D. horizontalis se tornem um problema. | por |
dc.description.abstract | Weeds are harmful to crops and seedling emergence prediction models represent a potentially powerful tool for weed management. Considering that seedling emergence comprises the processes of seed germination and radicle and shoot elongation, both processes need to be modelling to create models for predicting seedlingsemergence. Consequently, we aimed to model the seed germination and seedling radicle and shootelongation of the grass weed species Eleusine indica (L.) Gaertn., Digitaria insularis(L.) Fedde. e Digitaria horizontalis Willd., to provide information on seedlings emergence biology of thesethree species to help incorporate emergence prediction models into weed management in crops. The research held two chapter, in which we attempted: (1) to analyse the water and temperaturerelation on seed germination by verifying whether these factors act separately or combined onseed germination, and how this effect affects the germination biology of different species of weeds; (2) to evaluate the temperature effect on radicle-shoot elongation process of E. indica, D. insularise D. horizontalis. In the first chapter, the seed germination rate was modelled by combiningnine temperature regimes and eight water potentials with the variant of the Cox proportional model with discrete time. Regarding the temperature range for seed germination: E. indicadisplayed a variation of 40 ºC (from 12,5 to 42,5 ºC), D. insularisof 10 ºC (from 27,5 to 37,5 ºC), and D. horizontalisof 35 ºC (from 17,5 to 42,5 ºC). The seed germination rate showed different temperature responses to different water potentials for the three species studied. We found that the germination behaviour varies with the species and with the combination of water potentialand temperature. The Cox model application provided a new approach to analyse the water and temperature relation on weed seed germination. In the second chapter, the radicle-shoot elongationwas modelled with nine temperature regimes by fitting a three-parameter logistic model. Radicle and shoot elongation processes occurred in the temperature range from 12,5 to 42,5 ºC for all three species evaluated. However, the temperature specifically affected the radicle and shoot elongation process of the species, presenting different effects on elongation velocity and extension in each process and species studied. We showed to be possible to derive weed management strategies by analysing the general behaviour of seed germination and seedling elongation of the species studied. Actually, the information produced by modelling these processes are not readily applicable, first it seems mandatory to understand the process as a whole, and then to transform them into applied knowledge and tools to strengthen the weeds management of difficult control species, such as D. insularis and E. indica, preventing that easy control species like D. horizontalis become a problem. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2018-05-09T17:35:22Z No. of bitstreams: 1 2017TeseAndreaHoffmann.pdf: 1736718 bytes, checksum: 869c3dc8eea6b7f8f9343074d2519fdd (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-09T17:35:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017TeseAndreaHoffmann.pdf: 1736718 bytes, checksum: 869c3dc8eea6b7f8f9343074d2519fdd (MD5) Previous issue date: 2017-04-28 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária – FAMV | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Germinação | por |
dc.subject | Plantas - Efeito da temperatura $a Gramínea | por |
dc.subject | Erva daninha | por |
dc.subject.cnpq | BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | por |
dc.title | Modelagem da germinação e do alongamento de plântula de espécies de plantas daninhas poáceas | por |
dc.title.alternative | Modeling of seedling germination and elongation of weed species | eng |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017TeseAndreaHoffmann.pdf | Tese Andrea Ferreira Hoffmann | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.