???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1226
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Abordagem do conteúdo "ondas" no ensino médio na perspectiva CTS estruturada a partir dos tês momentos pedagógicos. |
Other Titles: | Approach of the content "waves" in high school in the perspective CTS structured from the three pedagogical moments. |
???metadata.dc.creator???: | Pieri, Helena da Gloria |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Rosa, Cleci Teresinha Werner da |
???metadata.dc.description.resumo???: | Dentre as dificuldades encontradas para ensinar e aprender Física, certamente, as estratégias didáticas ocupam lugar de destaque. Elas podem atuar de modo a buscar uma maior aproximação entre o conteúdo em discussão e as necessidades e os anseios dos estudantes, revelando-se como favorecedoras da aprendizagem. Nesse contexto, a presente dissertação, que se insere na linha de pesquisa ¿Fundamentos teórico-metodológicos para o ensino de Ciências e Matemática¿, elegeu a concepção de Paulo Freire como viés pedagógico. A partir dela, apoiou-se em outras perspectivas teóricas decorrentes dos estudos do autor, como a abordagem ciência-tecnologia-sociedade (CTS) e os três momentos pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991). A escolha foi pautada pela intenção de propor estratégias que fomentem, entre outros aspectos, a formação de cidadãos alfabetizados cientificamente e que possam atuar de forma crítica e consciente na sociedade. Frente a isso, desenvolveu-se uma sequência didática para a abordagem do conteúdo ¿ondas¿ no ensino médio, apoiada nos três momentos pedagógicos e na perspectiva CTS, avaliando sua pertinência em termos de estratégia didática e da contemplação dos objetivos educacionais. Os questionamentos norteadores do estudo foram assim definidos: em que medida a abordagem CTS favorece o estabelecimento de relações entre o conhecimento científico e as situações vivenciais? Tal enfoque, estruturado com base nos três momentos pedagógicos, contribui para refletir as implicações que a ciência tem na vida social, cultural e histórica dos jovens? A sequência didática foi estruturada em dezoito encontros e desenvolvida em uma escola pública estadual no município de Passo Fundo, RS. A pesquisa, de natureza qualitativa e participante, teve como foco a análise dos dezoito encontros, com ênfase na avaliação de dois aspectos centrais: a estratégia didática e a contemplação dos objetivos educacionais estabelecidos para o conteúdo. No primeiro caso, tomaram-se como instrumento para coleta de dados os diários de bordo elaborados pela professora/pesquisadora; e, no segundo caso, analisou-se o enredo de uma peça de teatro desenvolvida no último encontro como forma de sistematização dos conteúdos abordados. Como resultados, que estão expressos nas categorias e subcategorias extraídas dos dados, o estudo apontou para a viabilidade da proposta e a importância de realizar atividades de ensino pautadas na aproximação dos conteúdos com as situações vivenciais, particularmente as que proporcionam a formação para a cidadania. Além disso, o estudo elucidou a relevância de propor debates e a inserção de temas polêmicos para instigar o pensamento crítico dos alunos e potencialmente significativo para a apropriação dos conceitos em Física. Por fim, destaca-se que esta dissertação é acompanhada de um produto educacional que reúne o material utilizado nos encontros e a sequência didática desenvolvida. |
Abstract: | Among the difficulties found on teaching and learning physics, certainly, didactic strategies occupy a prominent position. They may act in a way which seeks to bring the content under discussion closer to the needs and desires of the students, proving to be conducive to learning. In this context, the present dissertation, which is part of the research line "Theoreticalmethodological foundations for the teaching of Science and Mathematics", elected Paulo Freire's conception was chosen as a pedagogical bias. Based on this, it was based on other theoretical perspectives derived from the author's studies, such as the science-technology society approach (CTS) and the three pedagogical moments (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1991). The choice was based on the intention of proposing strategies which promote, among other things, the training of citizens who are scientifically literate and who can act critically and consciously in society. As a result, a didactic sequence was developed for the "waves" content in high school, supported by the three pedagogical moments and the CTS perspective, evaluating its relevance in terms of didactic strategy and contemplation of educational objectives. The questioning guiding the study was thus defined: to what extent does the CTS approach favor the establishment of relations between scientific knowledge and living situations? Does this approach, structured on the basis of the three pedagogical moments, contribute to reflect the implications that science has on the social, cultural and historical life of young people? The didactic sequence was structured in eighteen meetings and developed in a state public school in the city of Passo Fundo, RS. The qualitative and participatory research focused on the analysis of the eighteen meetings, with emphasis on the evaluation of two central aspects: the didactic strategy and the contemplation of the educational objectives established for the content. In the first case, the logbooks prepared by the teacher / researcher were taken as an instrument for collecting data; And in the second case, the plot of a play developed at the last meeting was analyzed as a form of systematization of the content addressed. As results, which are expressed in the categories and subcategories extracted from the data, the study pointed to the feasibility of the proposal and the importance of proposing teaching activities guided bythe approximation of the contents with the experiential situations, particularly those that provide the training for citizenship. In addition, the study elucidated the relevance of proposing debates and the insertion of controversial themes to instigate the critical thinking of the students and potentially significant for the appropriation of the concepts in Physics. Finally, it is emphasized that this dissertation is accompanied by an educational product that brings together the material used in the meetings and the didactic sequence developed. This product is available in a bolt. |
Keywords: | Física - Ensino médio Ensino - Metodologia Aprendizagem Didática |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citation: | PIERI, Helena da Gloria. Abordagem do conteúdo "ondas" no ensino médio na perspectiva CTS estruturada a partir dos tês momentos pedagógicos. 2017. 113 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1226 |
Issue Date: | 18-Apr-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017HelenaGloriaPieri.pdf | Dissertação de Helena da Gloria Pieri | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.