???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vendruscolo, Taciana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0174124248069026 | por |
dc.contributor.advisor1 | Zoch, Alana Neto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2868869983502983 | por |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T17:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-11 | - |
dc.identifier.citation | VENDRUSCOLO, Taciana. Limites e possibilidades de uma unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS) para o ensino de propriedades físicas de compostos orgânicos. 2017.116 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, 2017. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.upf.br/jspui/handle/tede/1224 | - |
dc.description.resumo | O ensino de química ainda está distante do perfil sugerido pelos estudiosos e pelos documentos legais no que tange à contextualização e uso de estratégias diversificadas, de modo a facilitar a aprendizagem. A teoria cognitivista e construtivista de David Ausubel, denominada Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), sugere que a aquisição de conhecimento tem como dos fatores importantes a considerar no processo de ensino, o que o estudante já sabe, pois, esse conhecimento prévio servirá de âncora para a aprendizagem de novos conteúdos, e a disposição para aprender. Considerando esses aspectos, a TAS foi o suporte teórico utilizado para o desenvolvimento deste trabalho, na perspectiva de que o estudante atribua significado para o conteúdo abordado. A partir disso, o objetivo geral do trabalho, vinculado à linha de pesquisa Fundamentos Teórico-metodológicos para o Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM/UPF), foi identificar os limites e as possibilidades que podem ser apontados ao abordar as propriedades físicas, em especial, a solubilidade de compostos orgânicos por meio de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), envolvendo diferentes estratégias de ensino. As UEPS são sequências de ensino, propostas por Moreira, fundamentadas na TAS e podem atuar como um meio de estimular a pesquisa voltada à sala de aula, ou seja, a pesquisa aplicada. As estratégias selecionadas foram a experimentação, a leitura de textos e a simulação computacional. A UEPS, produto educacional analisado nesta dissertação, foi desenvolvida com 30 estudantes de terceiro ano do ensino médio de uma escola pública de Erechim-RS, ao longo de 26 períodos. Para a coleta e análise de dados foram usados instrumentos qualitativos e quantitativos, como levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, avaliações sistemáticas ao longo de toda a aplicação, questões específicas sobre o conteúdo e trabalhos em grupo (elaboração e apresentação de seminário), bem como os registros do professor pesquisador. Na primeira etapa da intervenção foi observado que os educandos traziam algum conhecimento prévio em relação ao conteúdo, especialmente àquele voltado ao seu cotidiano. Na etapa da avaliação da aprendizagem foi possível verificar indícios de aprendizagem significativa (AS) por meio das associações realizadas pelos estudantes na apresentação de seminários em grupo, mas, na avaliação somativa, envolvendo questões objetivas, os resultados não foram satisfatórios. Pontua-se a dificuldade que os estudantes apresentaram em ultrapassar a visão macroscópica dos fenômenos estudados, não obstante a abordagem ter buscado um nível mais profundo de reflexão. Um dos aspectos mais relevantes que essa UEPS proporcionou foi a mudança de postura dos estudantes e da professora. Os primeiros, por passarem a fazer mais questionamentos e serem mais participativos em sala de aula e, para a professora, por propiciar novos caminhos para sua prática pedagógica. | por |
dc.description.abstract | Limits and possibilities of a Potentially Meaningful Learning Unit (PMTU) to teach physical properties of organic compounds. The teaching of chemistry still remains far from the profile suggest by the academics and legal documents in terms of contextualization and the use of diversified teaching strategies, in a way to facilitate the students’ learning. The David Ausubel’s cognitivist and constructivist theory, named Meaningful Learning Theory (MLT), suggest the knowledge acquisition has to consider, as the most important factor in the learning process, what the student already knows, because this previous knowledge will serve as anchor for learning new contents, and also, the disposition to learn. Considering those aspects, MLT was the theoretical support employed to develop the present work, on the assumption that student assign meaning for the content worked. Based on that, the general objective of this work, which is linked to Theoretical-Methodological Fundamentals for the Mathematics and Science Education research line (PPGECM/UPF), was to ide ntified the limits and possibilities that may be pointed by addressing the physical properties, specially the solubility, of organic compounds through a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) involving different teaching strategies. The PMTUs are teaching sequences, proposed by Moreira, based on MLT, which can act as a way to stimulate the research classroom-oriented, in other words, the applied research. The strategies selected were experimentation, scientific texts reading and computational simulation. The PMTU, educational product analyzed in this dissertation, was developed with 30 high-school students, on third-grade, from public school of Erechim-RS, during 26 periods. The data collection was provided by qualitative and quantitative approach, using previous knowledge survey of the students, systematicevaluations during all pedagogical intervention, specific questions about the chemical contents and group-work (construction and presentation of seminary), as well as, the teacher records. On the first step of intervention was observed that the students brought some previous knowledge about the content, especially those related to their daily life. In the learning evaluation was possible verify evidence of meaningful learning (ML) through associations carried out by students during groups presentation, however, in the somative evaluation, involving objective questions, the results was unsatisfactory. The students showed difficulty to overcome the macroscopy vison for the phenomena being studied, although the approach has sought a deeper level of reflection. One of the most relevant aspects the PMTU provided was the change of attitude by students and teacher. The first one, by becoming more questioning learners and more participative in classroom, and for the teacher,to provide new paths to her pedagogical practice. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Aline Rezende (alinerezende@upf.br) on 2018-04-27T17:24:39Z No. of bitstreams: 1 2017TacianaVandruscolo.pdf: 2102086 bytes, checksum: eb420d999222829466e86876f74818a8 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-27T17:24:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017TacianaVandruscolo.pdf: 2102086 bytes, checksum: eb420d999222829466e86876f74818a8 (MD5) Previous issue date: 2017-10-11 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Geociências – ICEG | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Química (Ensino médio) | por |
dc.subject | Aprendizagem | por |
dc.subject | Prática de ensino | por |
dc.subject | Atividades criativas na sala de aula | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.title | Limites e possibilidades de uma unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS) para o ensino de propriedades físicas de compostos orgânicos. | por |
dc.title.alternative | Limits and possibilities of a potentially significant teaching unit (LIFO) for teaching physical properties of organic compounds. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017TacianaVandruscolo.pdf | Dissertação de Taciana Vendruscolo | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.