???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Zimmer, Muriane | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2998587539499449 | por |
dc.contributor.advisor1 | Colussi, Eliane Lucia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2921775664178904 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Marchi, Ana Carolina Bertoletti de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4180557886735944 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:10:20Z | - |
dc.date.available | 2015-12-10 | - |
dc.date.issued | 2014-03-28 | - |
dc.identifier.citation | ZIMMER, Muriane. O uso do tablet como ferramenta de intervenção em treino de memória com idosos. 2014. 122 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde e Ciências Biológicas) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/1163 | - |
dc.description.resumo | As alterações cognitivas se apresentam ao longo do processo de envelhecimento humano e afetam, especialmente, a memória. Pesquisas apontam que estímulos por meio de intervenções cognitivas possibilitam a prevenção e a promoção da saúde dos idosos, entre as quais se destaca o treino de memória. O objetivo do presente estudo foi propor um programa de intervenção para treino de memória com a utilização do tablet1. Tratando-se de um ensaio clínico, participaram 16 idosas com perfil cognitivo normal e sem sintomatologia depressiva, integrantes das oficinas do CREATI (Centro Regional de Estudos e Atividades para a Terceira Idade da Universidade de Passo Fundo RS). As mesmas foram submetidas à avaliação por meio da aplicação de Questionário Sociodemográfico, Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) e Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Para a avaliação da memória foram utilizados o Teste de Aprendizado Auditivo Verbal de Rey (RAVLT) e o Teste Pictórico de Memória (TEPIC M). A presente dissertação está estruturada a partir de uma produção científica que apresenta o desempenho no programa de treino bem como os resultados que indicam a manutenção da memória ao longo da intervenção. Os dados sugerem que o uso do tablet em treino de memória pode se tornar uma ferramenta alternativa para intervenção com idosos o que, consequentemente, pode melhorar o seu desempenho cognitivo | por |
dc.description.abstract | Cognitive changes are present throughout the human aging process and affect especially the memory. Research indicates that stimulation through cognitive interventions enable prevention and health promotion of the elderly, including the memory training. The goal of this study was to use the tablet1 as an intervention tool in memory training with the elderly. In the case of an uncontrolled clinical trial, we selected 16 older adults with normal cognitive profile and without depressive symptoms, participants of CREATI (Regional Centre of Studies and Activities for the Elderly, University of Passo Fundo - RS). They were evaluated by applying a Sociodemographic Questionnaire, Geriatric Depression Scale (GDS - 15) and Mini Mental Status Examination (MMSE). For the evaluation of the memory were used The Rey Auditory - Verbal Learning (RAVLT) and Pictorial Test of Memory (- TEPIC M). This dissertation is structured from a scientific production that shows the performance in the training program and the results that indicate the maintenance of memory during the intervention. The data suggest that the use of tablet in memory training can be a suitable tool for intervention with elderly, which, in turn, can improve their cognitive performance | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:10:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014Muriane Zimmer.pdf: 3923746 bytes, checksum: a98a6ec9a06477e9758611704092b354 (MD5) Previous issue date: 2014-03-28 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de Passo Fundo | por |
dc.publisher.department | Ciências da Saúde e Ciências Biológicas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UPF | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Envelhecimento | por |
dc.subject | Idosos | por |
dc.subject | Memória | por |
dc.subject | Tecnologia da informação | por |
dc.subject | Aging | eng |
dc.subject | the elderly | eng |
dc.subject | Memory | eng |
dc.subject | Information Technology | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
dc.title | O uso do tablet como ferramenta de intervenção em treino de memória com idosos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2014Muriane Zimmer.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.