???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pilarski, Elisa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4911689500459737 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bettinelli, Luiz Antonio | - |
dc.contributor.advisor1 | Pasqualotti, Adriano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6749725997811807 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:10:14Z | - |
dc.date.available | 2013-11-18 | - |
dc.date.issued | 2013-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/1120 | - |
dc.description.resumo | Estudo quantitativo de caráter longitudinal do tipo exploratório. O objetivo foi avaliar o estado clínico, laboratorial e qualidade de vida de um grupo de diabéticos tipo 2 com cardiopatas que foram revascularizados por angioplastia coronariana percutânea submetidos a um programa de eabilitação cardiovascular. Participaram do estudo trinta pacientes, sendo quinze no grupo intervenção, e quinze no grupo controle. Os pacientes participaram do programa de reabilitação cardiovascular durante 3 meses, 2 vezes por semana, com atendimento individual por um tempo de sessenta minutos em cada sessão. As sessões de fisioterapia foram realizados exercícios aeróbicos, anaeróbicos, técnicas de relaxamento e alongamento passivo em cada paciente. Durante os exercícios aeróbicos foram feitas medidade de oximetria de pulso, reserva cardíaca e saturação de oxigênio para comparação e segurança do paciente. Os exercícios aneróbicos, foram aplicados trabalhando musculaturas multifuncionais dos pacientes com carga relativa entre 40 a 60% de resistência máxima. E o grupo controle foi avaliado em uma primeira instância e após três meses submetidos à nova avaliação. Os resultados apresentados foram satisfatórios, o grupo intervenção apresentou melhora significativa na avaliação clínia, laboratorial e qualidade de vida. A glicose no grupo intervenção com uma significância de (p < 0,001), comparados ao grupo controle que não apresentou relevância (p = 0,543). Em relação à saturação de oxigênio o grupo intervenção apresentou (p < 0,001) de significância e o grupo controle (p = 0,209) sem apresentar dados relativos, no quesito qualidade de vida, no estado geral de saúde, o grupo intervenção apresentou (p < 0,001) de significância e o grupo controle (p = 0,684). Os dados estatísticos do estudo mostram que a reabilitação cardiovascular foi significativa para os pacientes do grupo controle, melhorando sua qualidade de vida e seus parâmetros clínicos e físicos, diminuindo assim riscos das comorbidades da mortalidade para esses pacientes. | por |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the clinical status of a type 2 diabetic group with heart disease, revascularization by percutaneous coronary angioplasty of a rehabilitation cardiovascular program. A sample consisted of 30 patients, 15 for the control group and 15 in ntervention group, without distinction of sex and just entering the parameter of metabolic syndrome, revascularization, sedentary residents in Chapecó-SC. Physical therapy sessions were held individually 2 times a week totalizing 60 minutes of sitting for a period of 3 months without admission of failure. For statistical analysis and structuring of the database applications Epi Info 3.5.1 and PASW Statistics 18 were used. To analyze the dependency relation between all variables the Mann-Whitney test were used. To analyze the distribution of normality the Kolmogorov-Smirnov test were used. Data were analyzed for significance level of 5% (p ≤ .05). Intervention group showed significant changes in systolic blood pressure (p = <0.001), diastolic (p = 0.041), oxygen saturation (SaO2) (p = 0.001), heart rate (BPM) (p = 0.429) and glucose (p = <0.001). The assessment of the clinical status of the group that participated in the cardiac rehabilitation program was effective, so the program can be a positive care strategy that should be presented in health systems; it is a cost-effective treatment and has as positive feedback to decrease hospitalization and the appearance of other comorbidities by decreasing exposure to cardiovascular risk factors. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:10:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013Elisa-Pilarski.pdf: 447291 bytes, checksum: f19fee05803bf3734f25921ceb18398b (MD5) Previous issue date: 2013-05-15 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Ciências da Saúde e Ciências Biológicas | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Diabetes | por |
dc.subject | Sistema cardiovascular | por |
dc.subject | Reabilitação | por |
dc.subject | Fisioterapia | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Cardiovascular system | eng |
dc.subject | Physical therapy | eng |
dc.subject | Therapeutics, Physiological | eng |
dc.subject | Diabetes | eng |
dc.subject | Rehabilitation | eng |
dc.subject | Quality of life | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | por |
dc.title | Reabilitação cardiovascular em diabéticos tipo 2, pós angioplastia coronariana percutânea | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2013Elisa-Pilarski.pdf | 436.81 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.