???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1108
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Biolchi, Claudia da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9920024562787283 | por |
dc.contributor.advisor1 | Colussi, Eliane Lucia | - |
dc.contributor.advisor1 | Portella, Marilene Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2921775664178904 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:10:13Z | - |
dc.date.available | 2013-06-08 | - |
dc.date.issued | 2012-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/1108 | - |
dc.description.resumo | O envelhecimento da população é um fenômeno que abrange muitos países do mundo, inclusive o Brasil. Entre os idosos, surge um novo grupo que também está envelhecendo, os idosos mais velhos, e com eles se verifica o aumento das demandas sociais, de saúde e de infraestrutura para comportar e assegurar a qualidade de vida dessas pessoas. Os mais velhos fazem parte de uma população muito mais fragilizada, necessitando de maior aporte de investimentos em cuidado. O presente estudo objetivou conhecer o significado da velhice e a autopercepeção de saúde na perspectiva de um grupo de centenários, além de investigar as condições de funcionalidade. Participaram da pesquisa nove idosos residentes no município de Passo Fundo-RS, tendo por critérios de inclusão residir na área urbana ou rural, ter idade igual ou superior a cem anos e possuir, no ato da entrevista, condições cognitivas para responder ao questionário e/ou estar na presença de um familiar ou cuidador. A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada, empregando um instrumento constituído por questões fechadas sobre a caracterização do participante, questões abertas sobre as percepções de sua vivência centenária e o índex de Katz para avaliação da funcionalidade. Os resultados do estudo foram contemplados em duas produções científicas na modalidade de artigo, intituladas, respectivamente, "Vida e velhice aos cem anos de idade: percepções na fala dos idosos" e "A capacidade funcional de um grupo de idosos centenários" | por |
dc.description.abstract | The aging of population is a phenomenon that involves many countries of the world, including Brazil. Among the elderly, comes a new group that is also getting old, the older elderly, and with them there is an increase in social demands for health and infrastructure to accommodate and ensure the quality of life of these people. The older elderly are part of a weakened population, and require greater input in care investments. The present study aimed to understand the meaning of old age and health selfperception in the perspective of a group of centennials, and to investigate functionality conditions. Nine elderly from the city of Passo Fundo-RS participated in the research, which inclusion criteria were to live in the urban or rural area, being one hundred years old or more, and having, upon being interviewed, cognitive conditions to answer to a questionnaire and/or being in the presence of either a family member or a caretaker. Data collection was performed through a semi-structured interview, using an instrument made of close-ended questions about the characterization of the participant, open-ended questions about the perceptions on a centennial life, and the Katz Índex to assess functionality. The results of the study were contemplated in two scientific productions in article mode, respectively entitled, Life and old age at one hundred years old: perceptions in the words of the elderly , and The functional capacity of a group of centennial elderly | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:10:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012ClaudiadaSilvaBiolchi.pdf: 1675182 bytes, checksum: 90a3ebf1aae7cfea5ec59bddae56a613 (MD5) Previous issue date: 2012-12-18 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Ciências da Saúde e Ciências Biológicas | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Velhice | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Longevidade - Passo Fundo (RS) | por |
dc.subject | Old age | eng |
dc.subject | Quality of life | eng |
dc.subject | Longevity - Passo Fundo (RS) | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
dc.title | Vivências e memórias de um grupo de centenários no contexto de Passo Fundo - RS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2012ClaudiadaSilvaBiolchi.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.