???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1092
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Qualidade de vida, cognição e depressão de idosos institucionalizados a partir da interação dialógica mediada por uma rádio-poste |
???metadata.dc.creator???: | Rocha, Josemara de Paula |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pasqualotti, Adriano Klein, Otavio José |
???metadata.dc.description.resumo???: | Promovemos a interacao dialogica em instituicoes de longa permanencia por acreditarmos que estas sao, muitas vezes, locais de restricao para as relacoes sociais e ao acesso a comunicacao e que espacos de socializacao podem contribuir para melhorar as condicoes de saude destes idosos. Objetivamos identificar as possiveis mudancas sinalizadoras de qualidade de vida, cognicao, depressao e o significado da experiencia vivenciada em uma radio-poste. Como instrumentos de coleta de dados, utilizamos escalas de qualidade de vida, de cognicao, de depressao e, uma entrevista semiestruturada. A intervencao se consistiu de um periodo de seis meses, com programacoes exibidas por uma radio-poste, de duas horas de duracao, dois dias da semana, um mes em cada uma das quatro instituicoes participantes. Promovemos espacos de trocas de experiencias e reflexao, construindo conhecimentos relacionando as tecnologias de informacao e comunicacao com a qualidade de vida, envelhecimento, relacoes interpessoais e a vida na instituicao. A pesquisa teve abordagem quali-quantitativa. As falas receberam analise de conteudos tematica. Para analisar os efeitos pre e pos-processo de intervencao, realizamos as analises de estatistica descritiva, os testes de Mann-Whitney, qui-quadrado, exato de Fisher, correlacao linear de Spearman, teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e alfa de Cronbach, todos com nivel de significancia de p . 0,05. Ocorreram incrementos na qualidade de vida e cognicao, de forma estatisticamente significativa nos dominios recreacao, intimidade e na memoria imediata. Esses achados foram complementados na analise qualitativa, na qual os idosos relataram a importancia do entretenimento e diversao gerados na atividade com a radio-poste. Pudemos observar as facilidades, dificuldades, memorias e as relacoes interpessoais relacionadas com as tecnologias de informacao e comunicacao |
Keywords: | Interação social Envelhecimento Qualidade de vida Depressão em idosos Cognição em idosos Social interaction Aging Quality of life Depression in old age Cognition in old age |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | |
Publisher: | |
???metadata.dc.publisher.initials???: | |
???metadata.dc.publisher.department???: | Ciências da Saúde e Ciências Biológicas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/1092 |
Issue Date: | 23-Mar-2012 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2012Josemara_de_Paula_Rocha.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.