???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Audino, Maira Cristina Fistarol | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2705110657673648 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pasqualotti, Adriano | - |
dc.contributor.advisor1 | Caierão, Iara | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6749725997811807 | por |
dc.date.accessioned | 2018-01-10T18:10:08Z | - |
dc.date.available | 2012-05-07 | - |
dc.date.issued | 2011-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/1076 | - |
dc.description.resumo | Investigamos a formacao de um grupo de futuros profissionais de fisioterapia sobre envelhecimento humano e sua percepcao sobre as tecnologias de informacao e comunicacao como uma forma de reabilitacao do sujeito idoso. A pesquisa e do tipo analitico-transversal de natureza populacional, com perspectiva quantitativa e qualitativa. A amostra foi composta por 165 academicos de seis cursos de Fisioterapia que realizaram o Exame Nacional de Desempenho de Estudante em 2007. A coleta dos dados foi realizada por meio da aplicacao de um questionario semiestruturado contendo 36 questoes fechadas e abertas. Os dados foram analisados por meio dos pacotes estatisticos SPSS for Windows 18 e Statistica 6.0 para um nivel de significancia de 5% (p . 0,05). As questoes abertas foram agrupadas em torno de quatro categorias. Constatamos que os academicos possuem uma formacao restrita sobre envelhecimento humano e tecnologias de informacao e comunicacao, mas em contrapartida acreditam que essa tecnologia pode trazer grandes beneficios a qualidade de vida fisica e psicologica do idoso, bem como melhora do cognitivo e das relacoes sociais. Acreditamos que esta pesquisa possa contribuir na discussao dos curriculos e na formacao dos academicos de fisioterapia, uma vez que tal formacao esta diretamente relacionada a eficiencia e a qualidade no atendimento prestado a populacao idosa, possibilitando ressignificar a visao do idoso e seu novo e importante papel na sociedade | por |
dc.description.abstract | We investigated the education of a group of future physiotherapy professionals about human aging and its perception about the information and communication technologies as a way of rehabilitation of the elderly. The studyisanalytical-transverse of population nature, with quantitative and qualitative perspective. The sample was compound by 165 academics of six Physiotherapy courses who took the National Student Proficiency Exam in 2007. The data collection was accomplished by applying a semi-structured questionnaire containing 36 open and closed questions. The data were analyzed by the statistical package SPSS for Windows 18 and Statistica 6.0 for a 5% (p ≤ 0,05) significance level. The open questions were grouped in about four categories. We testified that the academics have a restricted education about human aging and information and communication technologies, but on the other hand, they believe that this technology can bring great benefits for the quality of the physical and psychological life of the elderly, such as an improvement of the cognitive and social relations. We believe that this study can contribute in the discussion of the curriculum and the education of the physiotherapy academics, once this degree is directly related to the efficiency and quality on the services provided to the elderly population, allowing reframing the vision of the elderly and their new and important role in the society | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-01-10T18:10:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012MairaCristinaFistarolAudino.pdf: 1202316 bytes, checksum: fb2e718d997fd113d91dc1984622b632 (MD5) Previous issue date: 2011-12-01 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | por | |
dc.publisher.department | Ciências da Saúde e Ciências Biológicas | por |
dc.publisher.country | por | |
dc.publisher.initials | por | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Idosos | por |
dc.subject | Fisioterapia | por |
dc.subject | Formação profissional | por |
dc.subject | Currículos | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Envelhecimento | por |
dc.subject | Aged | eng |
dc.subject | Physical therapy | eng |
dc.subject | Occupational training | eng |
dc.subject | Education - Curricula | eng |
dc.subject | Quality of life | eng |
dc.subject | Aging | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA | por |
dc.title | Formação sobre envelhecimento humano e percepção das tecnologias de informação e comunicação como uma forma de reabilitação do sujeito idoso | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2012MairaCristinaFistarolAudino.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.