???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1042
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Efeito da prática de exercício aeróbico durante hemodiálise na capacidade funcional, no estresse oxidativo e na eficácia da diálise em pacientes com doença renal crônica |
???metadata.dc.creator???: | Vanz, Daniele Olea |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pasqualotti, Adriano |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Leguisamo, Camila Pereira |
???metadata.dc.description.resumo???: | A doença renal crônica (DRC) é considerada mundialmente como a epidemia do século XXI . A prevalência da DRC aumenta com a idade, portanto, os indivíduos com mais de 60 anos apresentam maior probabilidade de desenvolvê-la. Pacientes em hemodiálise (HD) são menos ativos, apresentam baixa tolerância ao exercício e altodescondicionamento físico. Alguns estudos têm demonstrado os benefícios de programas de exercícios físicos para essa população. Objetivamos com esta pesquisa,avaliar os efeitos do exercício aeróbico intradialítico na capacidade funcional, no estresse oxidativo e na eficácia da diálise de nefropatas em HD. Os 22 pacientes com DRC pesquisados, de ambos os sexos, foram alocados aleatoriamente em dois grupos: grupo intervenção (GI) e grupo controle (GC). O primeiro participou de um programa de exercício físico aeróbico supervisionado que realizou-se no período de agosto a novembro de 2013. O programa teve duração de 12 semanas, foi realizado nas duas horas iniciais da HD, três vezes por semana, empregando-se um cicloergômetro eletromagnético ativo (minibike acte sports) para membros inferiores, sendo constituído de aquecimento, condicionamento e resfriamento. O GC foi orientado a não realizar nehuma atividade física regular durante o estudo. Para avaliar a capacidade funcional os pacientes foram submetidos aos testes de caminhada dos seis minutos (TC6M), de sentar e alcançar os pés e o de levantar da cadeira. Os marcadores de estresse oxidativo (enzima superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) em leucócitos) foram analisados através de coletas sanguíneas para exames laboratoriais e o índice da eficácia de diálise (Kt/V por Daugirdas) foi coletado do prontuário dos pacientes. Os resultados para estresse oxidativo demonstraram para CAT as médias de 0,80 ± 0,26 na avaliação inicial e 1,05 ± 0,35 na final (p = 0,972) e para SOD as médias de 1,60 ± 0,78 e 2,83 ± 1,82, obtiveram significância estatística (p = 0,046). Enquanto os achados para capacidade funcional apresentaram para o TC6M, uma média inicial de 435,1 ± 117,9 m de distância percorrida, houve um discreto decréscimo, porém não significativo (p = 0,499) na avaliação final (425,6 ± 111,9 m) do GI. Para o teste de levantar da cadeira, aumento significante do número de repetições, que variou de 9,9 ± 2,5 vezes na avaliação inicial, para 12,1 ± 2,5 vezes (p = 0,026) ao término do treino aeróbico. E no teste de sentar e alcançar os pés obteve o valor de 3,4 ± 8,1 cm, passando para 6,4 ± 9,83 cm na avaliação final. Os resultados indicaram significância estatística (p = 0,046) |
Abstract: | Chronic kidney disease (CKD) is considered worldwide as the "epidemic of the XXI century". The prevalence of CKD increases with age, so individuals with more than 60 years are more likely to develop it. Patients on hemodialysis (HD) are less active, have low exercise tolerance and high physical deconditioning. Some studies have shown the benefits of exercise programs for this population. We aim with this research was to evaluate the effects of aerobic exercise intradialytic functional capacity, oxidative stress and the dialysis efficacy in HD nephropathy. The 22 adult patients of both sexes with CKD were randomly allocated into two groups: an intervention group (IG) and control group (CG). The first part of a program of supervised aerobic exercise that took place from August to November 2013. Program lasted 12 weeks, was conducted in the first two hours of HD three times a week, employing a active electromagnetic cycle ergometer (minibike acte sports) for lower limbs, consisting of heating, air conditioning and cooling. The GC was instructed not to perform regular physical activity during the study. To assess the functional capacity of the patients were subjected to the six-minute walk test (6MWT), sit and reach the feet and the chair lift tests. Markers of oxidative stress (superoxide dismutase enzyme (SOD) and catalase (CAT) in leukocytes) were analyzed through blood samples for laboratory tests and the index of the dialysis efficacy (Kt/V Daugirdas) was collected from patients' medical records. Results for oxidative stress demonstrated for CAT average of 0.80 ± 0.26 at baseline and 1.05 ± 0.35 at the end (p = 0.972) and SOD average of 1.60 ± 0.78 and 2.83 ± 1.82, achieved statistical significance (p = 0.046). While the findings for functional capacity for the 6MWT showed an initial mean of 435.1 ± 117.9 m distance , there was a slight decrease, though not significant (p = 0.499) at the final assessment (425.6 ± 111,9 m) of the GI. To test the chair lift , a significant increase in the number of repetitions, which ranged from 9.9 ± 2.5 times the baseline to 12.1 ± 2.5-fold ( p = 0.026 ) at the end of the aerobic workout. In addition, the sit and reach test feet, took the value of 3.4 ± 8.1 cm to 6.4 ± 9.83 cm in the final evaluation. The results were statistically significant (p = 0.046) |
Keywords: | Rins - Doenças Hemodiálise Envelhecimento Exercícios aeróbicos Kidneys - Diseases hemodialysis Aging aerobic exercises |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Ciências da Saúde e Ciências Biológicas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Citation: | VANZ, Daniele Olea. Efeito da prática de exercício aeróbico durante hemodiálise na capacidade funcional, no estresse oxidativo e na eficácia da diálise em pacientes com doença renal crônica. 2014. 95 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde e Ciências Biológicas) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/1042 |
Issue Date: | 11-Aug-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2014Daniele Olea Vanz.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.