???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1040
???metadata.dc.type???: | Dissertação |
Title: | Efeitos de um programa de exercícios físicos por meio de interação virtual e uso de Spirulina platensis na capacidade cognitiva e funcional, perfil lipídico e composição corporal de pessoas idosas |
???metadata.dc.creator???: | Soares, Ben-hur |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | Pasqualotti, Adriano |
???metadata.dc.contributor.advisor-co1???: | Bertolin, Telma Elita |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo foi avaliar os efeitos de um programa de atividade fisica, realizado por meio da interacao virtual e uso da Spirulina platensis na capacidade funcional e cognitiva de idosos. O estudo e de tipo randomizado controlado. Composto por trinta e cinco idosos, distribuidos aleatoriamente em tres grupos: G1 desenvolveram atividades fisicas tradicionais propostas por um centro de convivencia; ja as pessoas do G2 desenvolveram um programa de atividade fisica por meio da interacao com um jogo de videogame e fizeram uso de placebo; as pessoas idosas do G3 desenvolveram o programa de atividade fisica com o videogame e fizeram uso de Spirulina platensis. Os dados foram analisados por meio do teste t de Student para amostras pareadas. A avaliacao da condicao de normalidade foi realizada por meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, com um nivel de significancia de p . 0,05. Os resultados apresentados na producao cientifica I indicaram que, independentemente da atividade fisica realizada, alguns parametros do perfil lipidico e da composicao corporal obtiveram variacoes, porem de forma nao significativa em todos os casos analisados. Nao houve uma relacao clara de reducao do perfil lipidico e da composicao corporal no grupo que recebeu suplementacao de Spirulina platensis. Os resultados apresentados na producao cientifica II indicam que nao houve diferenca significativa do pico de torque de joelho e cotovelo, nos movimentos de extensao e flexao, nas velocidades angulares avaliadas. Quanto a capacidade funcional, apenas dois parametros nao apresentaram diferencas significativas na comparacao das avaliacoes pre e pos-intervencao. As atividades virtuais podem ser utilizadas nos centros de convivencia de idosos como uma estrategia para determinar uma expectativa de vida mais saudavel. Os resultados apresentados na producao cientifica III sugerem que as pessoas idosas que realizaram atividades com o videogame obtiveram, em media, um desempenho significativamente melhor para as funcoes de atencao, memoria e linguagem. A pratica regular de exercicios fisicos pode promover a manutencao e o aprimoramento da capacidade funcional, reduzindo os riscos de dependencia e a necessidade de tratamentos atrelados as disfuncoes geradas pelo sedentarismo. Jogar videogame em jogos multitarefa pode servir como uma atividade eficaz para estimular o cerebro a melhorar o desempenho de funcoes de neuropsicologicas breves de atencao e memoria |
Abstract: | The goal was to evaluate the effects of a physical activity program, performed by means of virtual interaction and the use of Spirulina platensis in the functional and cognitive capacity of elderly people. It is a randomized controlled study. Consisting of thirty-five elderly people, randomly distributed into three groups: G1 developed ordinary physical activities proposed by the Community Center; yet, the people of G2 developed a physical activity program by means of interaction with a videogame and used placebo; the elderly people of G3 performed the physical activity program with the videogame and used Spirulina platensis. The data were analyzed using Student s t-test for paired samples. The assessment of the normality condition was performed using Kolmogorov-Smirnov test and Shapiro-Wilk, with a significance level for p ≤ 0.05. The results presented in the scientific production I indicated that, independently on the physical activity performed, some parameters of the lipid profile and of the body composition presented variations, although in a non-significant way in all analyzed cases. There was not a clear relation of the lipid profile reduction and of the body composition in the group that received supplementation of Spirulina platensis. The results presented in scientific production II indicated that there was not a significant difference in the knee and elbow torque peak, in the extension and flexion movements, in the angular velocities assessed. Regarding the functional capacity, only two parameters did not present any significant differences in the comparison of the pre- and post-intervention assessments. The virtual activities can be used in the Community Centers for the elderly as a strategy to determine a healthier life expectancy. The results presented in scientific production III suggest that the elderly people who performed activities with the videogame obtained, on the average, a significantly better performance for the attention, memory and language functions. The regular practice of physical exercises can promote the maintenance and the improvement of the functional capacity, reducing the risks of dependency and the need for treatments linked to dysfunctions generated by a sedentary lifestyle. Playing videogames in multitasking games may serve as an effective activity to stimulate the brain to improve the performance of the brief neuropsychological functions of attention and memory |
Keywords: | Idosos - Saúde e higiene Exercícios físicos para idosos Envelhecimento Elderly - Health and hygiene Exercise for seniors Aging |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA |
???metadata.dc.language???: | por |
???metadata.dc.publisher.country???: | BR |
Publisher: | Universidade de Passo Fundo |
???metadata.dc.publisher.initials???: | UPF |
???metadata.dc.publisher.department???: | Ciências da Saúde e Ciências Biológicas |
???metadata.dc.publisher.program???: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Citation: | SOARES, Ben-hur. Efeitos de um programa de exercícios físicos por meio de interação virtual e uso de Spirulina platensis na capacidade cognitiva e funcional, perfil lipídico e composição corporal de pessoas idosas. 2014. 203 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde e Ciências Biológicas) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2014. |
???metadata.dc.rights???: | Acesso Aberto |
URI: | http://10.0.217.128:8080/jspui/handle/tede/1040 |
Issue Date: | 26-Mar-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2014Ben Hur Soares.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.